ps

X
$ ps ux | more 
USER   PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
jg   55475  0.0  0.4  8432  4000  ??  R     5:51PM   0:00.09 sshd: jg@ttyp0 (sshd)
jg    1126  0.0  0.2  4360  2296  v0  I+   23Jun09   0:00.02 -bash (bash)
jg   55670  0.0  0.2  3580  1812  p0  S+    6:39PM   0:00.05 screen -d -r
jg    1175  0.0  0.2  4364  2336  p1  Is   23Jun09   0:00.05 /bin/bash
jg   54902  0.0  0.8 11764  8144  p1  I+    2:31PM   0:03.37 mutt
...

top

X
last pid: 56388;  load averages:  0.00,  0.00,  0.00     up 11+03:25:32  22:24:30
77 processes:  1 running, 76 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  1.9% system,  0.0% interrupt, 98.1% idle
Mem: 78M Active, 626M Inact, 148M Wired, 952K Cache, 111M Buf, 139M Free
Swap: 1024M Total, 1024M Free
  
  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE    TIME   WCPU COMMAND
  965 mysql        11  45    0   198M 40196K ucond    0:38  0.00% mysqld
51794 www           1  20    0 23924K 17292K lockf    0:00  0.00% apache
  835 root          1   8    0 23888K 17264K nanslp   0:27  0.00% apache
55950 www           1  20    0 23888K 17264K lockf    0:00  0.00% apache
 1172 jg            1  44    0 16892K 16076K select   0:17  0.00% screen
55472 root          1   4    0  8432K  3976K sbwait   0:00  0.00% sshd
  985 mailnull      1  44    0  8180K  3140K select   0:01  0.00% exim-4.69-4
 1015 root          1   8    0  7248K  5184K nanslp   0:30  0.00% perl
...